| 12/01 (Mon) | 8 |  |
| 12/02 (Tue) | 19 |  |
| 12/03 (Wed) | 6 |  |
| 12/04 (Thu) | 15 |  |
| 12/05 (Fri) | 3 |  |
| 12/06 (Sat) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/10 | 408 | 13 |  |
| 2005/11 | 509 | 17 |  |
| 2005/12 | 619 | 20 |  |
|
| 2006/01 | 547 | 18 |  |
| 2006/02 | 387 | 14 |  |
| 2006/03 | 342 | 11 |  |
| 2006/04 | 396 | 13 |  |
| 2006/05 | 407 | 13 |  |
| 2006/06 | 390 | 13 |  |
| 2006/07 | 400 | 13 |  |
| 2006/08 | 382 | 12 |  |
| 2006/09 | 357 | 12 |  |
| 2006/10 | 380 | 12 |  |
| 2006/11 | 398 | 13 |  |
| 2006/12 | 383 | 12 |  |
|
| 2007/01 | 311 | 10 |  |
| 2007/02 | 239 | 9 |  |
| 2007/03 | 299 | 10 |  |
| 2007/04 | 250 | 8 |  |
| 2007/05 | 380 | 12 |  |
| 2007/06 | 229 | 8 |  |
| 2007/07 | 227 | 7 |  |
| 2007/08 | 191 | 6 |  |
| 2007/09 | 249 | 8 |  |
| 2007/10 | 233 | 8 |  |
| 2007/11 | 226 | 8 |  |
| 2007/12 | 369 | 12 |  |
|
| 2008/01 | 254 | 8 |  |
| 2008/02 | 235 | 8 |  |
| 2008/03 | 231 | 7 |  |
| 2008/04 | 274 | 9 |  |
| 2008/05 | 264 | 9 |  |
| 2008/06 | 267 | 9 |  |
| 2008/07 | 241 | 8 |  |
| 2008/08 | 343 | 11 |  |
| 2008/09 | 708 | 24 |  |
| 2008/10 | 843 | 27 |  |
| 2008/11 | 546 | 18 |  |
| 2008/12 | 736 | 24 |  |
|
| 2009/01 | 435 | 14 |  |
| 2009/02 | 380 | 14 |  |
| 2009/03 | 463 | 15 |  |
| 2009/04 | 370 | 12 |  |
| 2009/05 | 341 | 11 |  |
| 2009/06 | 467 | 16 |  |
| 2009/07 | 600 | 19 |  |
| 2009/08 | 477 | 15 |  |
| 2009/09 | 365 | 12 |  |
| 2009/10 | 608 | 20 |  |
| 2009/11 | 902 | 30 |  |
| 2009/12 | 759 | 24 |  |
|
| 2010/01 | 516 | 17 |  |
| 2010/02 | 541 | 19 |  |
| 2010/03 | 504 | 16 |  |
| 2010/04 | 608 | 20 |  |
| 2010/05 | 551 | 18 |  |
| 2010/06 | 473 | 16 |  |
| 2010/07 | 481 | 16 |  |
| 2010/08 | 450 | 15 |  |
| 2010/09 | 500 | 17 |  |
| 2010/10 | 508 | 16 |  |
| 2010/11 | 369 | 12 |  |
| 2010/12 | 486 | 16 |  |
|
| 2011/01 | 491 | 16 |  |
| 2011/02 | 512 | 18 |  |
| 2011/03 | 621 | 20 |  |
| 2011/04 | 660 | 22 |  |
| 2011/05 | 553 | 18 |  |
| 2011/06 | 458 | 15 |  |
| 2011/07 | 467 | 15 |  |
| 2011/08 | 373 | 12 |  |
| 2011/09 | 414 | 14 |  |
| 2011/10 | 364 | 12 |  |
| 2011/11 | 462 | 15 |  |
| 2011/12 | 531 | 17 |  |
|
| 2012/01 | 324 | 10 |  |
| 2012/02 | 329 | 11 |  |
| 2012/03 | 416 | 13 |  |
| 2012/04 | 424 | 14 |  |
| 2012/05 | 413 | 13 |  |
| 2012/06 | 429 | 14 |  |
| 2012/07 | 572 | 18 |  |
| 2012/08 | 432 | 14 |  |
| 2012/09 | 414 | 14 |  |
| 2012/10 | 461 | 15 |  |
| 2012/11 | 472 | 16 |  |
| 2012/12 | 524 | 17 |  |
|
| 2013/01 | 545 | 18 |  |
| 2013/02 | 347 | 12 |  |
| 2013/03 | 460 | 15 |  |
| 2013/04 | 505 | 17 |  |
| 2013/05 | 476 | 15 |  |
| 2013/06 | 594 | 20 |  |
| 2013/07 | 661 | 21 |  |
| 2013/08 | 497 | 16 |  |
| 2013/09 | 537 | 18 |  |
| 2013/10 | 544 | 18 |  |
| 2013/11 | 535 | 18 |  |
| 2013/12 | 549 | 18 |  |
|
| 2014/01 | 431 | 14 |  |
| 2014/02 | 394 | 14 |  |
| 2014/03 | 388 | 13 |  |
| 2014/04 | 446 | 15 |  |
| 2014/05 | 469 | 15 |  |
| 2014/06 | 406 | 14 |  |
| 2014/07 | 429 | 14 |  |
| 2014/08 | 428 | 14 |  |
| 2014/09 | 440 | 15 |  |
| 2014/10 | 363 | 12 |  |
| 2014/11 | 518 | 17 |  |
| 2014/12 | 458 | 15 |  |
|
| 2015/01 | 479 | 15 |  |
| 2015/02 | 475 | 17 |  |
| 2015/03 | 488 | 16 |  |
| 2015/04 | 460 | 15 |  |
| 2015/05 | 480 | 15 |  |
| 2015/06 | 414 | 14 |  |
| 2015/07 | 416 | 13 |  |
| 2015/08 | 552 | 18 |  |
| 2015/09 | 434 | 14 |  |
| 2015/10 | 544 | 18 |  |
| 2015/11 | 515 | 17 |  |
| 2015/12 | 509 | 16 |  |
|
| 2016/01 | 394 | 13 |  |
| 2016/02 | 385 | 13 |  |
| 2016/03 | 400 | 13 |  |
| 2016/04 | 380 | 13 |  |
| 2016/05 | 462 | 15 |  |
| 2016/06 | 606 | 20 |  |
| 2016/07 | 492 | 16 |  |
| 2016/08 | 493 | 16 |  |
| 2016/09 | 519 | 17 |  |
| 2016/10 | 493 | 16 |  |
| 2016/11 | 490 | 16 |  |
| 2016/12 | 627 | 20 |  |
|
| 2017/01 | 641 | 21 |  |
| 2017/02 | 426 | 15 |  |
| 2017/03 | 371 | 12 |  |
| 2017/04 | 492 | 16 |  |
| 2017/05 | 467 | 15 |  |
| 2017/06 | 379 | 13 |  |
| 2017/07 | 460 | 15 |  |
| 2017/08 | 518 | 17 |  |
| 2017/09 | 435 | 15 |  |
| 2017/10 | 438 | 14 |  |
| 2017/11 | 559 | 19 |  |
| 2017/12 | 710 | 23 |  |
|
| 2018/01 | 516 | 17 |  |
| 2018/02 | 421 | 15 |  |
| 2018/03 | 439 | 14 |  |
| 2018/04 | 445 | 15 |  |
| 2018/05 | 431 | 14 |  |
| 2018/06 | 479 | 16 |  |
| 2018/07 | 473 | 15 |  |
| 2018/08 | 334 | 11 |  |
| 2018/09 | 438 | 15 |  |
| 2018/10 | 353 | 11 |  |
| 2018/11 | 373 | 12 |  |
| 2018/12 | 411 | 13 |  |
|
| 2019/01 | 371 | 12 |  |
| 2019/02 | 391 | 14 |  |
| 2019/03 | 409 | 13 |  |
| 2019/04 | 476 | 16 |  |
| 2019/05 | 431 | 14 |  |
| 2019/06 | 530 | 18 |  |
| 2019/07 | 748 | 24 |  |
| 2019/08 | 632 | 20 |  |
| 2019/09 | 588 | 20 |  |
| 2019/10 | 550 | 18 |  |
| 2019/11 | 403 | 13 |  |
| 2019/12 | 581 | 19 |  |
|
| 2020/01 | 535 | 17 |  |
| 2020/02 | 548 | 19 |  |
| 2020/03 | 802 | 26 |  |
| 2020/04 | 1,228 | 41 |  |
| 2020/05 | 1,193 | 38 |  |
| 2020/06 | 710 | 24 |  |
| 2020/07 | 575 | 19 |  |
| 2020/08 | 724 | 23 |  |
| 2020/09 | 611 | 20 |  |
| 2020/10 | 720 | 23 |  |
| 2020/11 | 624 | 21 |  |
| 2020/12 | 679 | 22 |  |
|
| 2021/01 | 839 | 27 |  |
| 2021/02 | 759 | 27 |  |
| 2021/03 | 795 | 26 |  |
| 2021/04 | 750 | 25 |  |
| 2021/05 | 731 | 24 |  |
| 2021/06 | 731 | 24 |  |
| 2021/07 | 729 | 24 |  |
| 2021/08 | 826 | 27 |  |
| 2021/09 | 665 | 22 |  |
| 2021/10 | 715 | 23 |  |
| 2021/11 | 598 | 20 |  |
| 2021/12 | 683 | 22 |  |
|
| 2022/01 | 695 | 22 |  |
| 2022/02 | 623 | 22 |  |
| 2022/03 | 590 | 19 |  |
| 2022/04 | 607 | 20 |  |
| 2022/05 | 590 | 19 |  |
| 2022/06 | 635 | 21 |  |
| 2022/07 | 539 | 17 |  |
| 2022/08 | 755 | 24 |  |
| 2022/09 | 745 | 25 |  |
| 2022/10 | 888 | 29 |  |
| 2022/11 | 972 | 32 |  |
| 2022/12 | 1,059 | 34 |  |
|
| 2023/01 | 942 | 30 |  |
| 2023/02 | 783 | 28 |  |
| 2023/03 | 685 | 22 |  |
| 2023/04 | 723 | 24 |  |
| 2023/05 | 710 | 23 |  |
| 2023/06 | 749 | 25 |  |
| 2023/07 | 629 | 20 |  |
| 2023/08 | 534 | 17 |  |
| 2023/09 | 572 | 19 |  |
| 2023/10 | 698 | 23 |  |
| 2023/11 | 683 | 23 |  |
| 2023/12 | 765 | 25 |  |
|
| 2024/01 | 615 | 20 |  |
| 2024/02 | 826 | 28 |  |
| 2024/03 | 613 | 20 |  |
| 2024/04 | 1,700 | 57 |  |
| 2024/05 | 1,939 | 63 |  |
| 2024/06 | 2,185 | 73 |  |
| 2024/07 | 947 | 31 |  |
| 2024/08 | 573 | 18 |  |
| 2024/09 | 461 | 15 |  |
| 2024/10 | 575 | 19 |  |
| 2024/11 | 450 | 15 |  |
| 2024/12 | 431 | 14 |  |
|
| 2025/01 | 335 | 11 |  |
| 2025/02 | 251 | 9 |  |
| 2025/03 | 286 | 9 |  |
| 2025/04 | 308 | 10 |  |
| 2025/05 | 329 | 11 |  |
| 2025/06 | 348 | 12 |  |
| 2025/07 | 293 | 9 |  |
| 2025/08 | 325 | 10 |  |
| 2025/09 | 266 | 9 |  |
| 2025/10 | 318 | 10 |  |
| 2025/11 | 280 | 9 |  |
| 2025/12 | 56 | 10 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5